PHS10JY-1L與PHS20JY-ML,兩款高精度加液器有什么區(qū)別
點(diǎn)擊次數(shù):1333 更新時(shí)間:2020-11-18
PHS智能高精度加液器可實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)定量加液需求。無(wú)線手柄設(shè)計(jì),可滿(mǎn)足2米內(nèi)自如加液??蓪?shí)現(xiàn)快速選取所需加注液體體積及樣品數(shù)量,加液精度±1ml,加注速度3s/100ml,也可任意輸入所需加液量及樣品數(shù)量。機(jī)器使用性能穩(wěn)定、灌裝更、加液高效省時(shí)。
型號(hào) | PHS10JY-1L | PHS20JY-ML |
設(shè)備主機(jī)尺寸 | 215mm×175mm×170mm | 260*200*130mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
加液方式 | 手持式 | 手持式 |
控制方式 | 無(wú)線遙控 | 無(wú)線遙控 |
大加液速度 | 4L/min | 5ml/2.4s |
滿(mǎn)行程重復(fù)精度 | | ≥99.5% |
加液精度 | 1% | ≤0.5% |
進(jìn)水管材質(zhì) | PU管 | PTFE |
出水管材質(zhì) | 硅膠管 | PTFE |
泵類(lèi)型 | 隔膜泵 | 柱塞泵 |
泵頭材料 | | PEEK |
適用溶液 | 無(wú)腐蝕性液體 | 耐濃硫酸以外大多數(shù)強(qiáng)弱酸堿,耐高溫,耐水解 |
工作環(huán)境溫度 | | 10-40℃ |
噪音 | <50dB | 小于50dB |
設(shè)備重量 | | 4kg |
工作電源 | 220V 50-60 Hz | 220V/50HZ |
功率 | | 60W |
- 上一個(gè): 無(wú)菌檢查隔離器了藥品質(zhì)量的同時(shí),降低了成本
- 下一個(gè): PCR反應(yīng)體系構(gòu)建中引物的設(shè)計(jì)原則